חדרי בריחה למשפחות בראשון לציון
24 חדרים
בראשון לציון 24 חדרי בריחה למשפחות מ-6 חברות, ברמות קושי 3–4.5. להלן השוואה מלאה.
חדרי בריחה למשפחות בראשון לציון
| חדר | חברה | משתתפים | קושי | גיל | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| איפה אפי? | Escape Box | 2–8 | — | — | — |
| אמן האשליות | Escape Room | 2–7 | משתנה | — | — |
| מיתוס | Sherlocked | 2–8 | 3/5 | 16+ | 😱 🎭 |
| ההתערבות | Escape Center | 3–12 | 4.5/5 | — | — |
| מקדש הקאמי | Escape Center | 3–7 | 4/5 | — | — |
| טומב ריידר: סוד הנזירים | Escape Room | 2–6 | משתנה | — | — |
| נמלטים | Escape Room | 2–16 | משתנה | — | — |
| צוות עטלף | Escape Room | 2–8 | משתנה | — | 🆕 |
| שתולים | Escape Room | 2–7 | משתנה | — | 🎭 |
| גברים בשחור | Escape Box | 2–8 | — | — | — |
| היו זמנים באמריקה | Escape Box | 2–7 | — | — | — |
| גיבורים נגד נבלים | GameIt | 4–30 | משתנה | 5+ | ⚔️ |
| ספר הצללים | GameIt | 2–10 | משתנה | — | — |
| כראמל | Mistory | — | משתנה | — | — |
| כראמל 2: נקמתו של פרופ' דה ויל | Mistory | — | משתנה | — | — |
| קופה ראשית | Mistory | — | משתנה | — | — |
| אוז | Sherlocked | 3–10 | 3/5 | — | — |
| אנתרקס | Sherlocked | 2–7 | 4/5 | — | — |
| הקלף של ג'ק | Sherlocked | 2–8 | 3/5 | — | — |
| השוקולד של תדי | Sherlocked | 2–8 | 3/5 | — | — |
| מסעות גוליבר | Sherlocked | 3–10 | 3/5 | — | — |
| משימת שרלוק | Sherlocked | 2–7 | 3/5 | — | — |
| השאגה | Sherlocked | 2–8 | 3/5 | 13+ | — |
| דו קרב צוללות | Escape Center | 4–20 | — | — | ⚔️ 🆕 |
עוד בראשון לציון
שאלות נפוצות — חדרי בריחה למשפחות בראשון לציון
כמה חדרי בריחה למשפחות יש בראשון לציון?
בראשון לציון 24 חדרי בריחה למשפחות מ-6 חברות. ראו את טבלת ההשוואה למעלה.
מאיזה גיל מתאימים החדרים למשפחות בראשון לציון?
יש חדרים המתאימים כבר מגיל 5. מגבלת הגיל המדויקת מצוינת בדף כל חדר.
מהן רמות הקושי של החדרים למשפחות בראשון לציון?
רמות הקושי נעות בין 3 ל-4.5 (מתוך 5).
לכמה משתתפים מתאימים החדרים?
החדרים מתאימים ל-2 עד 30 משתתפים.